Atunci când corpul tău nu se încadrează în dimensiunile standard, identificarea mărimii potrivite la haine este de multe ori o provocare. De aceea vă oferim mai jos ghidul de mărimi mari pentru bărbați, în care veți găsi corespondenta în cm dintre diversele tipuri de mărimi.
Mărimea de pe un produs vestimentar aparține unui sistem de măsurare. Acestea variază de la o locație geografică la alta. Este important să înțelegem din ce sistem face parte articolul vestimentar la care ne uităm, ca să știm ce mărime ni se potrivește.
Câteva din cele mai importante sisteme sunt:
- Internațional: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL etc.
- European: 40,42, 44 … 60, 62, 64
- Românesc: 36, 38, 40 .. 58, 60
De asemenea, în funcție de tipul articolului vestimentar pot exista mărimi diferite în același sistem sau corespondențe. Mărimile diferă între cămăși și bluze sau între pantaloni și bluze.
Măsurătorile în cm indică dimensiunile persoanei și nu ale produsului.
Ghid general marimi mari barbati plus size
Bust (cm) | Talie (cm) | Gât (cm) | Sistem internațional | Sistem românesc | Produse |
---|---|---|---|---|---|
114-117 | 105-109 | 45 | XXL | 58 | Vezi >> |
118-121 | 110-114 | 46 | XXL | 60 | Vezi >> |
122-125 | 115-119 | 47 | 3XL | 62 | Vezi >> |
126-129 | 120-124 | 48 | 3XL | 64 | Vezi >> |
130-133 | 125-129 | 49 | 4XL | 66 | Vezi >> |
134-137 | 130-134 | 50 | 4XL | 68 | Vezi >> |
138-141 | 135-139 | 51 | 5XL | 70 | Vezi >> |
142-145 | 140-144 | 52 | 5XL | 72 | Vezi >> |
146-149 | 145-149 | 53 | 6XL | 74 | Vezi >> |
150-153 | 150-154 | 54 | 6XL | 76 | Vezi >> |
154-157 | 154-158 | 56 | 7XL | 78 | Vezi >> |
Atenție! Acesta este un ghid general. Corespondența mărimilor variază cu fiecare brand/model în parte. Verificați site-ul partener înainte de comandă.
Măsuri speciale – talie subțire (s)
Bust(cm) | Talie(cm) | Sistem românesc | Sistem internațional (aproximare) |
---|---|---|---|
103-106 | 90-94 | 106 | XL |
107-110 | 95-99 | 110 | XL |
111-114 | 100-104 | 114 | XXL |
Atentie! Acesta este un ghid general. Corespondența mărimilor variază cu fiecare brand/model în parte. Verificați site-ul partener înainte de comandă.
Măsuri speciale – talie groasa (r)
Bust (cm) | Talie (cm) | Sistem românesc | Sistem internațional | Produse |
---|---|---|---|---|
110-113 | 102-106 | 28 | XL | Vezi >> |
114-117 | 107-111 | 29 | XXL | Vezi >> |
118-121 | 112-115 | 30 | XXL | Vezi >> |
122-125 | 116-119 | 31 | 3XL | Vezi >> |
126-129 | 120-123 | 32 | 3XL | Vezi >> |
130-133 | 124-127 | 33 | 4XL | Vezi >> |
134-137 | 128-131 | 34 | 4XL | Vezi >> |
Atenție! Acesta este un ghid general. Corespondența mărimilor variază cu fiecare brand/model în parte. Verificați site-ul partener înainte de comandă.
Ghid general mărimi mari bărbați pentru pantaloni/blugi
Talie (cm) | Lungime (cm) talie-pamant | Sistem romanesc | Sistem toli | Produse |
---|---|---|---|---|
100-104 | 109-112 | 56 | 40/34 | Vezi >> |
105-109 | 111-114 | 58 | 42/34 | Vezi >> |
110-114 | 112-115 | 60 | 44/36 | Vezi >> |
115-119 | 114-116 | 62 | 45/36 | Vezi >> |
120-124 | 115-117 | 64 | 46/36 | Vezi >> |
Atentie! Acesta este un ghid general. Corespondenta marimilor variaza cu fiecare brand/model in parte. Verificati site-ul partener inainte de comanda.
Marimi mari speciale pantaloni – talie groasa
Talie (cm) | Lungime (cm) talie-pamant | Marime | Produse |
---|---|---|---|
102-106 | 105-108 | 28 | Vezi >> |
107-111 | 107-110 | 29 | Vezi >> |
112-115 | 108-111 | 30 | Vezi >> |
116-119 | 110-112 | 31 | Vezi >> |
120-123 | 111-113 | 32 | Vezi >> |
124-127 | 112-114 | 33 | Vezi >> |
128-131 | 113-115 | 34 | Vezi >> |
Atentie! Acesta este un ghid general. Corespondenta marimilor variaza cu fiecare brand/model in parte. Verificati site-ul partener inainte de comanda.